Apuração Bahia 2026 OFICIAL: Governador, Senador e Deputados Eleitos
APURAÇÃO BAHIA 2026 — GOVERNADOR, SENADOR E DEPUTADOS - Resultado Oficial TSE 100%
Seções totalizadas: 100,00% | Atualizado em 05/10/2026 | Fonte: TSE
PRESIDENTE — VOTOS EM BAHIA
Eleitores aptos: 11.312.752 | Compareceram: 9.053.601 (80,03%) | Abstenção: 2.259.151 (19,97%) | Votos válidos: 8.560.291 (94,55%) | Brancos: 154.936 (1,71%) | Nulos: 338.374 (3,74%)
| Pos | Candidato | Partido | % | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LULA - 2º TURNO | PT - 13 | 66,17% | 5.684.771 |
| 2º | FLÁVIO BOLSONARO - 2º TURNO | PL - 22 | 28,53% | 2.442.585 |
| 3º | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE - 70 | 2,28% | 195.451 |
| 4º | RONALDO CAIADO | PSD - 55 | 1,43% | 122.705 |
| 5º | RENAN SANTOS | MISSÃO - 14 | 1,37% | 117.518 |
| 6º | ZEMA | NOVO - 30 | 0,98% | 84.497* |
| 7º | SAMARA | UP - 80 | 0,95% | 81.649* |
| 8º | HERTZ DIAS | PSTU - 16 | 0,02% | 1.791 |
| 9º | CLARIANA BARÃO | DC - 27 | 0,02% | 1.676 |
| 10º | EDMILSON COSTA | PCB - 21 | 0,02% | 1.299 |
| 11º | RUI COSTA PIMENTA | PCO - 29 | 0,01% | 724 |
| 12º | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA - 35 | 0,01% | 625 |
GOVERNADOR — BAHIA
Eleitores aptos: 11.304.314 | Compareceram: 9.046.179 (80,02%) | Abstenção: 2.258.135 (19,98%) | Votos válidos: 8.291.090 (91,65%) | Brancos: 233.096 (2,58%) | Nulos: 521.993 (5,77%) | ELEITO NO 1º TURNO (DEFINIDO PELO TSE)
| Pos | Candidato | Partido | % | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | JERÔNIMO RODRIGUES - ELEITO 1º TURNO | PT - 13 | 55,80% | 4.626.508 |
| 2º | ACM NETO | UNIÃO - 44 | 43,72% | 3.625.227 |
| 3º | RONALDO MANSUR | PSOL - 50 | 0,33% | 27.243 |
| 4º | AROLDO FELIX | UP - 80 | 0,06% | 5.238 |
| 5º | MARIA BONA | PCO - 29 | 0,05% | 4.028 |
| 6º | ARIEL CAPISTRANO | DC - 27 | 0,03% | 2.845 |
SENADOR — BAHIA - 2 VAGAS EM DISPUTA
Eleitores aptos: 11.304.314 | Compareceram: 9.046.179 | Votos válidos: 14.418.409 (79,69%) | Brancos: 1.218.996 (6,74%) | Nulos: 2.454.953 (13,57%)
| Pos | Candidato | Partido | % | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RUI COSTA - ELEITO | PT - 135 | 30,07% | 4.335.196 |
| 2º | JAQUES WAGNER - ELEITO | PT - 130 | 27,65% | 3.988.690 |
| 3º | ANGELO CORONEL | REPUBLICANOS - 100 | 20,11% | 2.898.885 |
| 4º | JOÃO ROMA | PL - 222 | 19,97% | 2.879.443 |
| 5º | PROFESSORA DELLIANA | PSOL - 500 | 1,49% | 215.190 |
| 6º | MARCELO CARVALHO | REDE - 180 | 0,35% | 50.929 |
| 7º | CARLOS SODRÉ | MOBILIZA - 333 | 0,15% | 21.374 |
| 8º | MARCELO SANTANA | DC - 277 | 0,09% | 13.173 |
| 9º | GREGÓRIO GOULD | UP - 800 | 0,09% | 12.609 |
| 10º | MARCELO MILLET | PCO - 290 | 0,03% | 4.920 |
DEPUTADO FEDERAL — BAHIA - 502 CANDIDATOS - Top 30
Votos válidos: 8.291.090 | Seções totalizadas 100% em 05/10/2026 11:42:25
| Pos | Candidato | Partido | % | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO - ELEITO | AVANTE - 7000 | 3,00% | 248.142 |
| 2º | ANTONIO BRITO - ELEITO | PSD - 5510 | 2,49% | 205.815 |
| 3º | NETO CARLETTO - ELEITO | AVANTE - 7070 | 2,39% | 197.240 |
| 4º | DANIEL ALENCAR - ELEITO | PSD - 5568 | 2,33% | 192.608 |
| 5º | LUCAS REIS - ELEITO | PT - 1330 | 2,32% | 192.080 |
| 6º | SANDRO FILHO - ELEITO | PP - 1100 | 2,03% | 167.394 |
| 7º | IVONEIDE CAETANO - ELEITA | PT - 1333 | 1,97% | 163.055 |
| 8º | DOUTORA RAISSA SOARES - ELEITA | PL - 2299 | 1,96% | 162.376 |
| 9º | ROBERTA ROMA - ELEITA | PL - 2222 | 1,88% | 156.168 |
| 10º | GABRIEL NUNES - ELEITO | PSD - 5577 | 1,87% | 155.060 |
| 11º | JORGE SOLLA - ELEITO | PT - 1313 | 1,84% | 152.049 |
| 12º | VALMIR ASSUNÇÃO - ELEITO | PT - 1310 | 1,80% | 148.841 |
| 13º | SÉRGIO BRITO - ELEITO | PSD - 5560 | 1,80% | 148.775 |
| 14º | RICARDO MAIA - ELEITO | MDB - 1555 | 1,79% | 147.981 |
| 15º | DIEGO CORONEL - ELEITO | REPUBLICANOS - 1011 | 1,75% | 144.890 |
| 16º | CARLOS MUNIZ - ELEITO | PSDB - 4500 | 1,71% | 141.762 |
| 17º | AFONSO FLORENCE - ELEITO | PT - 1301 | 1,67% | 138.163 |
| 18º | ELMAR - ELEITO | UNIÃO - 4433 | 1,62% | 134.235 |
| 19º | OLIVIA - ELEITA | PCdoB - 6566 | 1,49% | 123.359 |
| 20º | DAL BARRETO - ELEITO | UNIÃO - 4488 | 1,48% | 122.687 |
| 21º | ADOLFO VIANA - ELEITO | PSDB - 4545 | 1,45% | 119.865 |
| 22º | JAYMINHO VIEIRA LIMA - ELEITO | MDB - 1518 | 1,39% | 115.292 |
| 23º | DANIEL - ELEITO | PCdoB - 6565 | 1,38% | 114.552 |
| 24º | ALICE PORTUGAL - ELEITA | PCdoB - 6522 | 1,38% | 114.395 |
| 25º | DITINHO - ELEITO | UNIÃO - 4410 | 1,34% | 111.025 |
| 26º | CLÁUDIO CAJADO - ELEITO | PP - 1122 | 1,33% | 110.384 |
| 27º | LEUR LOMANTO JUNIOR - ELEITO | UNIÃO - 4411 | 1,31% | 108.893 |
| 28º | MARIA MARIGHELLA - ELEITA | PT - 1331 | 1,31% | 108.870 |
| 29º | JOSEILDO - ELEITO | PT - 1361 | 1,31% | 108.200 |
| 30º | JOÃO BACELAR - ELEITO | PL - 2288 | 1,29% | 107.232 |
Ver todos os 502 candidatos no TSE
DEPUTADO ESTADUAL — BAHIA - 612 CANDIDATOS - Top 30
Votos válidos: 8.163.705 (90,24%) | Brancos: 463.958 (5,13%) | Nulos: 395.042 (4,37%)
| Pos | Candidato | Partido | % | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | IVANA BASTOS - ELEITA | PSD - 55555 | 2,48% | 203.202 |
| 2º | DIEGO CASTRO - ELEITO | PL - 22380 | 1,98% | 160.305 |
| 3º | ROWENNA - ELEITA | PT - 15456 | 1,68% | 137.266 |
| 4º | DR. THIAGO GAGLIENO - ELEITO | REPUBLICANOS - 10000 | 1,40% | 114.627 |
| 5º | DENISE MENEZES - ELEITA | PSD - 55111 | 1,27% | 103.744 |
| 6º | ELINALDO - ELEITO | UNIÃO - 44111 | 1,24% | 101.314 |
| 7º | ROSEMBERG - ELEITO | PT - 13444 | 1,23% | 100.378 |
| 8º | ALEX DA PIATÃ - ELEITO | PSD - 55000 | 1,22% | 99.911 |
| 9º | PEDRO TAVARES - ELEITO | UNIÃO - 44000 | 1,20% | 98.193 |
| 10º | ROGÉRIO ANDRADE - ELEITO | MDB - 15444 | 1,14% | 93.451 |
| 11º | LUCIANO PINHEIRO - ELEITO | PDT - 12345 | 1,13% | 92.339 |
| 12º | SANDRO REGIS - ELEITO | UNIÃO - 44444 | 1,12% | 91.754 |
| 13º | OSNI - ELEITO | PT - 13013 | 1,09% | 89.356 |
| 14º | CINTHYA MARABÁ - ELEITA | PL - 22000 | 1,09% | 89.083 |
| 15º | ÂNGELO ALMEIDA - ELEITO | PT - 13100 | 1,07% | 87.532 |
| 16º | SAMUEL JÚNIOR - ELEITO | PL - 22133 | 1,06% | 87.152 |
| 17º | ANDRÉA CASTRO - ELEITA | PSD - 55670 | 1,06% | 86.973 |
| 18º | VILMA REIS - ELEITA | PT - 13033 | 1,02% | 83.222 |
| 19º | MARCINHO OLIVEIRA - ELEITO | PDT - 12777 | 1,01% | 83.074 |
| 20º | TANCRÊDO ISIDÓRIO - ELEITO | AVANTE - 70000 | 1,01% | 82.883 |
| 21º | LÉO DE NECO - ELEITO | AVANTE - 70700 | 1,00% | 81.903 |
| 22º | IGOR - ELEITO | PL - 22444 | 0,97% | 79.736 |
| 23º | NILTINHO - ELEITO | PSD - 55999 | 0,97% | 79.480 |
| 24º | JÚLIO PINHEIRO - ELEITO | PT - 13999 | 0,96% | 78.635 |
| 25º | JÂNIO NATAL JÚNIOR - ELEITO | PL - 22222 | 0,95% | 77.706 |
| 26º | JUVENILSON PASSOS - ELEITO | PT - 13300 | 0,94% | 76.627 |
| 27º | HASSAN DE ZÉ COCA - ELEITO | PP - 11122 | 0,92% | 75.359 |
| 28º | ZÉ RAIMUNDO - ELEITO | PT - 13222 | 0,91% | 74.853 |
| 29º | RICARDO RODRIGUES - ELEITO | PSD - 55777 | 0,91% | 74.441 |
| 30º | JÚNIOR MUNIZ - ELEITO | PT - 13000 | 0,91% | 74.146 |
MAPA DA BAHIA POR CIDADE
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Dados 100% das seções totalizadas em 05/10/2026. Resultados parciais até totalização final oficial.
Perguntas Frequentes
Quem ganhou para governador da Bahia em 2026?
Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito com 55,80% dos votos válidos.
Quem foram os senadores eleitos na Bahia?
Rui Costa (30,07%) e Jaques Wagner (27,65%), ambos do PT.
Quem foi o deputado federal mais votado da Bahia?
Pastor Sargento Isidório (AVANTE) com 249.142 votos.
Fonte: Dados extraídos do resultado do 1º Turno das Eleições 2026 com base na divulgação oficial do TSE - 100% das seções totalizadas em 05/10/2026.

